Kollegium
- Zuletzt aktualisiert am 02. Juni 2023
- Veröffentlicht am 26. Februar 2013
- Geschrieben von Matthias Aumann
- Zugriffe: 87367
A-B
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Fach 4 |
Zuständigkeit/Funktion |
Aumann | Christine | AuC | EN | SP | Fotobeauftragte, Infoboard | ||
Aumann | Matthias | Aum | EN | SP | Vertretungsplanung, EDV-Beauftragter | ||
Behrens | Christiane | Beh | CH | PH | FKL Ph, Sammlung Physik BZ, Sicherheitsbeauftragte NW | ||
Bergmann | Nicolas | Bem | Pädagogischer Mitarbeiter | ||||
Bigalski-Böhmer | Henning | Big | CH | DE | DS | ||
Blancke | Anna | Blk | EN | KU | Referendarin | ||
Böschen | Christine | Bön | EN | LA | |||
Bohlen | Stephan | Boh | RE | Pfarrer | |||
Bollmann | Annika | Bol | FR | BI | Steuergruppe, Praktikantenbetreuung | ||
Bollwerk | Martin | Bk | EN | SP | EK | Jahrgangsberater | |
Brockmeier | Anna | Brm | SP | MA | Begegnungstage der 5. Klassen (kommissarisch) | ||
Bröhl | Imke | Broe | FR | MU | |||
Brüning-Coordes | Doris | BrC | DE | EN |
C-D
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
Christmann | Marco | Chr | GE | RE | ||
Dietze | Thomas | Die | MU | GE | ||
Drees | Anne | Dre | MA | LA | ||
Drewes | Johanna | Dws | DE | BI |
E-F
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
Ehlers | Stephan | Ehl | EN | SP | FKL Sport, Werder-Beauftragter | |
Eilert | Ingrid | Eil | EN | FR | DS | FKL' Darstellendes Spiel (kommissarisch) |
Ellerbroek | Maaike | Ebk | KU | GE | ||
Fiehne | Franziska | Fie | BI | EN | Leitung UNESCO-Projektgruppe, Leitung AG Umwelt | |
Finsterhölzl | Catrin | Fin | LA | GE | Personalrat, Bibliothek Edewecht | |
Fresenborg | Lisa | Fbg | LA | EK | RK | |
Frerichs | Arnd | Fre | FR | PL | RE/WN | Beratungslehrer, FKL WN, FKL PL (kommissarisch), Personalrat, AG "Soziales Handeln in Neuen Medien" |
Friedrich | Klaus | Fd | RK | PW | Schulleiter | |
Fuhr | Lisa-Anima | Fur | DE | RE | DaZ |
G-H
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
Gardewin | Christina | Gar | BI | EK | Tamiga-AG | |
Geldmacher | Jörn | Gel | DE | RE | ||
Georg, Dr. | Janine | Geo | DE | GE | FKL' Deutsch, Betreuung der Referendar*innen | |
Gerdes | Karin | Ger | DE | BI | DS | |
Glasmeyer | Theo | Mathe-Pullout | ||||
Goedeke | Dagmar | Goe | FR | EN | FKL' Französisch, Schulbuchausleihe | |
Götz | Barbara | Göt | EN | PW | ||
Gogolka | Daniel | Gol | MU | PW | RE | |
Groth | Marko | Grt | SP | MA | Ganztagsbetreuung, Lernwerkstatt, Schulmeeting | |
Grümer | Dirk | Grue | LA | RE | FKL Latein, stv. Personalratsvorsitzender | |
Grünewald | Elisabeth | Grw | MU | GE | ||
Hagen | Guido | Hag | BI | SP | Beauftragter für das Rudern | |
Hanneken | Marcel | Hnk | WN | SP | ||
Hannemann | Lynn | Hm | MA | PH | Gleichstellungsbeauftragte | |
Harder | Ute | Har | DE | FR |
Individualaustausch Frankreich und Betreuung der französischsprachigen Gastschüler, Drittortbegegnungen im Schüleraustausch Französisch |
|
Harms | Ronja | Hms | DE | GE | Referendarin | |
Hausmann | Saskia | Ham | EN | CH | ||
Hermann | Christine | Hrm | FR | CH | RK | FKL' Katholische Religion, Präventionsbeauftragte, AG "Soziales Handeln in Neuen Medien", Lions Quest (kommissarisch) |
Herzig | Stefanie | Hz | MU | DE | FKL' Musik (kommissarisch), SR-Betreuung, Patenschüler*innen-Betreuung, iPad-Team | |
Hillje, Dr. | Manuela | Hje | MA | PH | iPad-Team | |
Hillen | Claudia | Hil | DE | EN | DS | Vorlesewettbewerb |
Hinrichs | Hauke | Hin | MA | PH | IF | |
Hörmeyer | Wiebke | Hör | MA | SP | ||
Holmer | Hans-Christian | Hol | SP | GE | RE | Spielehütte/Aufräumdienste |
Hümme | Malte | Hüm | BI | CH | Begabtenförderung, Harz-Beauftragter |
I-L
Nachname
|
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
Jankowski | Malte | Jki | Pädagogischer Mitarbeiter | |||
Janssen | Matthias | Jan | MA | PH | IF | Schulsanitätsdienst, IT-Team |
Kähler | Meike | Käh | FR | GE | ||
Kallage | Hanna | Kal | MA | PL | FKL' Philosophie | |
Kämmerer | Niklas | Käm | EN | BI | Steuergruppe, IT-Team | |
Kasting | Kim | Ktg | FR | PW | ||
Kasulke | Beate | Französisch-Lernwerkstatt | ||||
Kaune | Maren Christine | Kau | FR | RE | FKL' Evangelische Religion, Außerschulische Bildungsangebote | |
Kellermann | Heinrich | Kel | MA | PH | FKL Mathematik | |
Kilian | Renate | Ki | DE | FR | MA in der Organisation der Außenstelle, Schülerbeförderung, ERASMUS+, Austauschfahrten und Sprachprüfungen DELF/DALF | |
Klein | Cosima | Kle | EN | KU | Referendarin | |
Klügel | Katrin | Klu | EN | GE | Abordnung von der IGS Wardenburg | |
Knichel | Leonie | Kni | Pädagogische Mitarbeiterin | |||
Koepke | Birthe | Koe | DE | EN | ||
Kögler | Katrin | Kgl | EN | FR | Mitglied des Beratungsteams, Drittortbegegnungen im Schüleraustausch Französisch | |
Köhler | Johanna | Köh | DE | RE | ||
Kowaczek | Philipp | Kow | MA | CH | Referendar | |
Krage | Ann-Christin | Krg | DE | BI | GE | Abordnung an die IGS Barßel |
Kramer | Matthias | Kmr | SP | PH | ||
Kruse | Eike | Kru | MA | PW | ||
Langkowsky | Alina | Lgk | Pädagogische Mitarbeiterin | |||
Leesch | Larissa | Lee | Pädagogische Mitarbeiterin | |||
Leu | Andreas | Leu | DE | GE | DS | |
Logemann | Christian | Log | DE | GE | Datenschutzbauftragter, Homepage, IT-Team, iPad-Team, LEB online, Zeugnisdruck | |
Loo van | Silke | Loo | DE | EN | WN | |
Lüers | Erika | Lür | DE | EN | ||
Luther-Dibbo | Anja | Lut | EN | BI | iPad-Team, IT-Team |
M-N
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
Maaß | Nina | Maa | MA | SP | BI | |
Marienfeld | Thomas | Mfd | EN | KU | FKL Englisch (kommissarisch), Schüleraustausch USA (GAPP), SuSKa, Steuergruppe, iPad-Team | |
Markwitz | Leslie Ann | Mtz | EN | RE | Betreuung von Gastschüler*innen aus dem englischsprachigen Ausland, Beratung austauschwilliger Schüler*innen am GZE | |
Marquart | Eveline | Maq | DE | MU | Auslandsschuldienst | |
Marschalk | Sabine | Mak | DE | EN | ||
McKenzie | Marie | McK | Pädagogische Mitarbeiterin | |||
Meiners | Maren Stine | Mrs | MA | CH | ED | |
Melzer | Christoffer | Mel | PH | SP | ||
Meyer | Anke | Mey | DE | PO | Koordinatorin SEK II, Koordinatorin Aufgabenfeld B, Schulentwicklung | |
Michel | Julia Maria | Mic | EN | GE | RK | Inklusion, Lions Quest |
Michel, Dr. | Imke | Mil | DE | EK | Leitung Schülerbibliothek BZ, Betreuung und Organisation Jg. 11 | |
Möller | Petra | Moel | DE | MA | Koordinatorin SEK I, Inklusion, AG "Soziales Handeln in Neuen Medien" | |
Mowka | Marie-Ann | Mow | EN | CH | Begegnungstage der 5. Klassen | |
Müller | Antje | MüA | MA | CH | ||
Müller | Karin | MüK | DE | SP | BI | FKl' Biologie, Sammlung BI Zwischenahn, Steuergruppe, Mitarbeit beim RUZ, AG Umwelt |
Nagel | Alexander | Nag | MA | SP | Leitung der Außenstelle, Koordinator Aufgabenfeld C, Ganztagsbetreuung, iPad-Team |
O-R
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
Okken | Carolin | Okn | KU | BI | DE | |
Paetzold | Veronika | Pae | LA | GE | ||
Paterson | Gabriele | Pat | DE | MU | RK | |
Quaing | Florian | Qua | LA | SP | ||
Radi | Eveline | Rad | FR | SP | ||
Retz | Oliver | Ret | MU | GE | ||
Revermann | Lena | Rev | BI | CH | EK | |
Revermann | Nils | Rem | PH | EK | ||
Röber | Patrischa | Rbr | PH | PW | ||
Röwer | Antonia | Röw | MA | BI | Referendarin | |
Roskam, Dr. | Annika | Rkm | BI | PH | CH | |
Ross | Swantje | Ros | BI | EK |
S-T
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
Schäfermeier | Franziska | Säf | EN | KU | ||
Scherwitzki | Jan | Ski | EK | GE | FKL Erdkunde, BNE-Beauftragter | |
Schmitt | Holger | Scm | RE | GE | ||
Schmitz | Kathrin | Scz | LA | MA | Personalratsvorsitzende, ILE-Organisation | |
Schütze | Alexandra | Sz | EN | SP | Org. Jahrgangsberatung, stellv. Gleichstellungsbeauftragte | |
Schulz | Christina | Slz | MA | CH | ||
Schwinde | Carsten | Swd | DE | PL | RK | Ständiger Vertreter des Schulleiters, Leitung Steuergruppe, Schulentwicklung, Fortbildungsbeauftragter |
Smid | Makonnen | Smd | EN | BI | PL/WN | Personalrat, Jahrgangsberater |
Smit-Fornfeist | Angela | Smi | MA | SP | IF | Medienberatung, FKL' Informatik, Steuergruppe, Administration IServ, IT-Team, AG "Soziales Handeln in Neuen Medien" |
Stade | Thomas | Std | MU | GE | ||
Steinbring | Mariella | Stb | Pädagogische Mitarbeiterin | |||
Theile, Dr. | Volker | Thl | PH | CH | Sicherheitsbeauftragter | |
Tierock | Bennet | Tie | Pädagogischer Mitarbeiter | |||
Trümer | Matthias | Trü | DE | FR | Koordinator Aufgabenfeld A, Stundenplan, Austauschfahrten/ERASMUS+, Vertreter Philologenverband | |
Twerdochleb | Daria | Twe | DaZ | Pädagogische Mitarbeiterin |
U-Z
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Fach 4 |
Zuständigkeit/Funktion |
Ulrichs | Hans-Jürgen | Uls | DE | PO | |||
Utrata | Melissa | Utr | DE | BI | Referendarin | ||
Vogel | Alina | Vog | BI | CH | |||
Vries de, Dr. | Tönjes | Vr | CH | BI | SP | FKL Chemie, Sammlung Chemie | |
Wehrenberg | Karin | Weh | DE | KU | |||
Wetter |
Valérie |
Wet | FR | GE | FKL´ Geschichte, Betreuung der spanischsprachigen Gastschüler | ||
Wiggers | Claudia | Wig | DE | GE | PL | WN | |
Will | Elena | Wil | PH | CH | |||
Wilmes | Andreas | Wim | DE | PW | FKL PW, Studien- und Berufsorientierung, Praktika | ||
Wübbenhorst | Imke | Wüb | SP | BI | |||
Wünneker | Lars | Wün | DE | KU | FKL Kunst (kommissarisch) | ||
Zeysing | Eilke | Zey | EN | GE | Vertreter GEW, Jahrgangsberater | ||
Zuch | Anika | Zuc | FR | WN | PL |
Dienstliche Email-Adressen
Die dienstliche Email-Adresse einer Lehrerin oder eines Lehrers am GZE ergibt sich wie folgt: "kürzel at gze-ni.de".
Beachten Sie bitte die folgenden Schreibweisen: ä=ae, ö=oe, ü=ue und ß=ss
Vertretungslehrkräfte werden in der obrigen Liste nicht aufgeführt.
Fächerkürzel
Die Kürzel der Fächer in alphabetischer Reihenfolge:
BI | = Biologie |
CH | = Chemie |
DE | = Deutsch |
DS | = Darstellendes Spiel |
EK | = Erdkunde |
EN | = Englisch |
FR | = Französisch |
GE | = Geschichte |
IF | = Informatik |
KU | = Kunst |
MA | = Mathematik |
MU | = Musik |
PH | = Physik |
PL | = Philosophie |
PO | = Politik |
RE | = Religion (evangelisch) |
RK | = Religion (katholisch) |
SP | = Sport |
WI | = Wirtschaft |
WN | = Werte und Normen |