Sonstige Fächer
Kollegium
- Zuletzt aktualisiert am Montag, 08. September 2025 09:32
- Veröffentlicht am Dienstag, 26. Februar 2013 22:58
- Geschrieben von Matthias Aumann
- Zugriffe: 115947
A-B
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Fach 4 |
Zuständigkeit/Funktion |
| Anderson | Alicia | Ans | EN | GE | Referendarin | ||
| Aumann | Christine | AuC | EN | SP | Fotobeauftragte, Infoboard | ||
| Aumann | Matthias | Aum | EN | SP | Vertretungsplanung, EDV-Beauftragter | ||
| Behrens | Christiane | Beh | CH | PH | FKL' Physik, Sammlung Physik BZ, Sicherheitsbeauftragte NW | ||
| Bigalski-Böhmer | Henning | Big | CH | DE | DS | ||
| Böcker | Nina | Böc | MA | SP | BI | ||
| Böschen | Christine | Bön | EN | LA | |||
| Bollmann | Annika | Bol | FR | BI | Steuergruppe, Praktikumsbetreuung | ||
| Brockmeier | Anna | Brm | SP | MA | Prävention | ||
| Bröhl | Imke | Broe | FR | MU | |||
| Brüning-Coordes | Doris | BrC | DE | EN | |||
| Bruns | Lilli | Bru | KU | GE | Referendarin |
C-D
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
| Christmann | Marco | Chr | GE | RE | ||
| Dietze | Thomas | Die | MU | GE | ||
| Drees | Anne | Dre | MA | LA | ||
| Dünow | Birgit | Dnw | MA | KU | Abordnung von der IGS Wardenburg | |
| Düsterhoft | Diana | Dst | EN | RE | Tamiga/Pamoja-Laafi |
E-F
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
| Ehlers | Stephan | Ehl | EN | SP | FKL Sport, Werder-Beauftragter | |
| Eilert | Ingrid | Eil | EN | FR | DS | FKL' Darstellendes Spiel (kommissarisch) |
| Fahrenholz | Joachim | Fah | Schulsozialarbeiter | |||
| Fiehne | Franziska | Fie | BI | EN | Gleichstellungsbeauftragte, Leitung UNESCO-Projektgruppe, Leitung AG Umwelt, Mitarbeit beim RUZ | |
| Finsterhölzl | Catrin | Fin | LA | GE | Personalrat, Bibliothek Edewecht | |
| Frerichs | Arnd | Fre | AG "Philosophieren mit Kindern" | |||
| Fuhr | Lisa | Fur | DE | RE | Schulsanitätsdienst | |
| Fresenborg | Lisa | Fbg | LA | EK |
G-H
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
| Geldmacher | Jörn | Gel | DE | RE | Personalrat | |
| Georg, Dr. | Janine | Geo | DE | GE | FKL' Deutsch, Betreuung der Referendar*innen, iPad-Team | |
| Gerdes | Karin | Ger | DE | BI | DS | |
| Glasmeyer | Theo | Mathe-Pullout | ||||
| Goedeke | Dagmar | Goe | FR | EN | FKL' Französisch, Schulbuchausleihe | |
| Götz | Barbara | Göt | EN | PW | ||
| Gogolka | Daniel | Gol | MU | PW | RE | |
| Groth | Marco | Grt | SP | MA | Arbeitsgemeinschaften, Mittags- und Nachmittagsbetreuung (Ganztagsbetreuung), Lernwerkstatt, Schulversammlungen | |
| Grümer | Dirk | Grue | LA | RE | FKL Latein | |
| Grünewald | Elisabeth | Grw | MU | GE | ||
| Hagen | Guido | Hag | BI | SP | Beauftragter für das Rudern | |
| Hannemann | Lynn | Hm | MA | PH | Auslandsschuldienst | |
| Harder | Ute | Har | DE | FR |
Mitglied des Beratungsteams, Individualaustausch Frankreich und Betreuung der französischsprachigen Gastschüler, Drittortbegegnungen im Schüleraustausch Französisch |
|
| Hartong | Linus | Htg | PH | CH | Referendar | |
| Hausmann | Julia | Hau | MA | BI | ||
| Hepner | Söhnke | Hpn | DE | RE | Referendar | |
| Hermann | Christine | Hrm | FR | CH | RK | FKL' Katholische Religion, Leitung der Steuergruppe, Fortbildungsbeauftragte, AG "Soziales Handeln in Neuen Medien" |
| Herzig | Stefanie | Hz | MU | DE | FKL' Musik, SR-Betreuung, Patenschüler*innen-Betreuung, iPad-Team | |
| Hillen | Claudia | Hil | DE | EN | DS | Vorlesewettbewerb |
| Hillje, Dr. | Manuela | Hje | MA | PH | iPad-Team | |
| Hinrichs | Hauke | Hin | MA | PH | IF | |
| Hörmeyer | Wiebke | Hör | MA | SP | ||
| Holmer | Hans-Christian | Hol | SP | GE | RE | Spielehütte/Aufräumdienste |
| Hümme | Malte | Hüm | BI | CH | Begabtenförderung, Harz-Beauftragter |
I-L
Nachname
|
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
| Janssen | Matthias | Jan | MA | PH | IF | FKL Informatik (kommissarisch) Schulsanitätsdienst, IT-Team |
| Jüchter | Sebastian | Jue | MA | PW | IF | |
| Kähler | Meike | Käh | FR | GE | ||
| Kaiser | Jantje | Ksr | MA | WN | PL | |
| Kallage | Hanna | Kal | MA | PL | WN | FKL' Philosophie |
| Kämmerer | Niklas | Käm | EN | BI | Steuergruppe, IT-Team | |
| Kasting | Kim | Ktg | FR | PW | ||
| Kaune | Maren Christine | Kau | FR | RE | FKL' Evangelische Religion, Außerschulische Bildungsangebote | |
| Kilian | Renate | Ki | DE | FR | MA in der Organisation der Außenstelle, Schülerbeförderung, ERASMUS+, Austauschfahrten und Sprachprüfungen DELF/DALF | |
| Koepke | Birthe | Koe | DE | EN | ||
| Kögler | Katrin | Kgl | EN | FR |
Mitglied des Beratungsteams, Drittortbegegnungen im Schüleraustausch Französisch |
|
| Köhler | Johanna | Köh | DE | RE | Lions Quest, Schulseelsorge | |
| Krage | Ann-Christin | Krg | DE | BI | GE | |
| Kramer | Matthias | Kmr | SP | PH | ||
| Kruse, Dr. | Eike | Kru | MA | PW | IF | Mitarbeit Homepage |
| Lange | Niels | Lan | DE | PW | Schulleiter, Steuergruppe | |
| Leesch | Larissa | Lee | RE | BI | Referendarin | |
| Leu | Andreas | Leu | DE | GE | DS | Personalrat |
| Logemann | Christian | Log | DE | GE | Datenschutzbauftragter, Homepage, IT-Team, iPad-Team, LEB online, Zeugnisdruck | |
| Loo van | Silke | Loo | DE | EN | WN | |
| Lüers | Erika | Lür | DE | EN | ||
| Luther-Dibbo | Anja | Lut | EN | BI | iPad-Team, iPad Administration, IT-Team, Business English, Duke of Edinburgh Award |
M-N
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
| Mäkelburg | Sarah | Mkg | MA | BI | Referendarin | |
| Marienfeld | Thomas | Mfd | EN | KU | FKL Englisch, Schüleraustausch USA (GAPP), SuSKa und Entschuldigungsheft, Steuergruppe | |
| Markwitz | Leslie Ann | Mtz | EN | RE | Betreuung von Gastschüler*innen aus dem englischsprachigen Ausland, Beratung austauschwilliger Schüler*innen am GZE | |
| Marquart | Eveline | Maq | DE | MU | ||
| McKenzie | Marie | McK | Pädagogische Mitarbeiterin | |||
| Meiners | Maren Stine | Mrs | MA | CH | ||
| Melzer | Christoffer | Mel | PH | SP | ||
| Meyer | Anke | Mey | DE | PO | Koordinatorin SEK II, Koordinatorin Aufgabenfeld B, Schulentwicklung | |
| Michel | Julia Maria | Mic | EN | GE | RK | Steuergruppe |
| Michel, Dr. | Imke | Mil | DE | EK | Leitung Schülerbibliothek BZ, Betreuung und Organisation Jg. 11 | |
| Möller | Petra | Moel | DE | MA | Koordinatorin SEK I, AG "Soziales Handeln in Neuen Medien" | |
| Moormann | Annette | Moo | LA | EK | ||
| Mowka | Marie-Ann | Mow | EN | CH | Begegnungstage der 5. Klassen | |
| Müller | Antje | MüA | MA | CH | ||
| Müller | Karin | MüK | DE | SP | BI | FKl' Biologie, Sammlung BI Zwischenahn, Steuergruppe, Mitarbeit beim RUZ |
| Nagel | Alexander | Nag | MA | SP | Leitung der Außenstelle, Koordinator Aufgabenfeld C, Ganztagsbetreuung, iPad-Team | |
| Niepel | Claas | Nie | IF | PH | Vertretungslehrkraft |
O-R
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
| Okken | Carolin | Okn | KU | BI | DE | |
| Paetzold | Veronika | Pae | LA | GE | ||
| Paterson | Gabriele | Pat | DE | MU | RK | |
| Pertenbreiter | Julia | Per | DE | EK | KU | |
| Radi | Eveline | Rad | FR | SP | ||
| Retz | Oliver | Ret | MU | GE | ||
| Revermann | Lena | Rev | BI | CH | EK |
Tamiga/Pamoja-Laafi |
| Revermann | Nils | Rem | PH | EK | ||
| Röber | Patrischa | Röb | PH | PW | ||
| Roskam, Dr. | Annika | Rkm | BI | PH | CH | AG Umwelt |
| Ross | Swantje | Ros | BI | EK |
S-T
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
| Schäfermeier | Franziska | Säf | EN | KU | ||
| Scherwitzki | Jan | Ski | EK | GE | FKL Erdkunde, BNE-Beauftragter, Tamiga/Pamoja-Laafi | |
| Schilling | Neele | Slg | DE | BI | Referendarin | |
| Schmitt | Holger | Scm | RE | GE | ||
| Schmitz | Kathrin | Scz | LA | MA | FKL' Mathematik (kommissarisch), Personalratsvorsitzende, ILE-Organisation | |
| Schütze | Alexandra | Sz | EN | SP | Organisation der Jahrgangsberatung, Gleichstellungsbeauftragte | |
| Schulz | Christina | Slz | MA | CH | Auslandsschuldienst | |
| Schwinde | Carsten | Swd | DE | PL | RK | Ständiger Vertreter des Schulleiters, Schulentwicklung, Steuergruppe |
| Smid | Makonnen | Smd | EN | BI | WN/PL | Jahrgangsberater |
| Steinbring | Mariella | Stb | DE | EK | Vertretungslehrkraft | |
| Theile, Dr. | Volker | Thl | PH | CH | Sicherheitsbeauftragter | |
| Trümer | Matthias | Trü | DE | FR | Koordinator Aufgabenfeld A, Stundenplan, Austauschfahrten/ERASMUS+, Vertreter Philologenverband | |
| Twerdochleb | Daria | Twe | EN | CH | Referendarin |
U-Z
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Fach 4 |
Zuständigkeit/Funktion |
| Ulrichs | Hans-Jürgen | Uls | DE | PO | |||
| Vogel | Alina | Vog | BI | CH | Praktikumsbetreuung (kommissarisch) | ||
| de Vries, Dr. | Tönjes | Vr | CH | BI | SP | FKL Chemie, Sammlung Chemie | |
| Wehrenberg | Karin | Weh | DE | KU | Mitarbeit in der Koordination Sek I, Fördermaßnahmen/-pläne, Sprachförderung für SuS nichtdeutscher Herkunftssprache | ||
| Wetter |
Valérie |
Wet | FR | GE | FKL´ Geschichte, Betreuung der spanischsprachigen Gastschüler | ||
| Wiedemann | Sylvia | Wie | EN | DE | Vertretungslehrkraft | ||
| Wiggers | Claudia | Wig | DE | GE | PL | WN | |
| Will | Elena | Wil | PH | CH | |||
| Wilmes | Andreas | Wim | DE | PW | FKL PW, Studien- und Berufsorientierung, Praktika | ||
| Wünneker | Lars | Wün | DE | KU | FKL Kunst (kommissarisch) | ||
| Zeysing | Eilke | Zey | EN | GE | stv. Personalratsvorsitzender, Vertreter GEW, Jahrgangsberater, "Schüler helfen Schülern" | ||
| Zinn | Inessa | Zin | KU | PH | IF | ||
| Zuch | Anika | Zuc | FR | WN | PL | Personalrat |
Dienstliche Email-Adressen
Die dienstliche Email-Adresse einer Lehrerin oder eines Lehrers am GZE ergibt sich wie folgt: "kürzel at gze-ni.de".
Beachten Sie bitte die folgenden Schreibweisen: ä=ae, ö=oe, ü=ue und ß=ss
Vertretungslehrkräfte werden in der obrigen Liste nicht aufgeführt.
Fächerkürzel
Die Kürzel der Fächer in alphabetischer Reihenfolge:
| BI | = Biologie |
| CH | = Chemie |
| DE | = Deutsch |
| DS | = Darstellendes Spiel |
| EK | = Erdkunde |
| EN | = Englisch |
| FR | = Französisch |
| GE | = Geschichte |
| IF | = Informatik |
| KU | = Kunst |
| MA | = Mathematik |
| MU | = Musik |
| PH | = Physik |
| PL | = Philosophie |
| PW | = Politik-Wirtschaft |
| RE | = Religion (evangelisch) |
| RK | = Religion (katholisch) |
| SP | = Sport |
| WN | = Werte und Normen |













