Personen
Personen
- Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 09. Oktober 2024 18:22
- Veröffentlicht am Dienstag, 04. Februar 2014 07:09
- Geschrieben von Matthias Aumann
- Zugriffe: 155941
Schulleitung
- Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 17. September 2024 11:59
- Veröffentlicht am Freitag, 15. Februar 2013 11:08
- Geschrieben von C Logemann
- Zugriffe: 5497
Schulleitung
Die Schulleitung |
|
Schulleiter:Niels Lange |
Ständiger Vertreter des Schulleiters:C. Schwinde |
|
|
Steffi Große
- Zuletzt aktualisiert am Montag, 19. September 2022 18:41
- Veröffentlicht am Montag, 19. September 2022 18:35
- Geschrieben von C Logemann
- Zugriffe: 3297
Kollegium
- Zuletzt aktualisiert am Freitag, 25. Oktober 2024 00:15
- Veröffentlicht am Dienstag, 26. Februar 2013 22:58
- Geschrieben von Matthias Aumann
- Zugriffe: 105284
A-B
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Fach 4 |
Zuständigkeit/Funktion |
Aumann | Christine | AuC | EN | SP | Fotobeauftragte, Infoboard | ||
Aumann | Matthias | Aum | EN | SP | Vertretungsplanung, EDV-Beauftragter | ||
Behrens | Christiane | Beh | CH | PH | FKL' Physik, Sammlung Physik BZ, Sicherheitsbeauftragte NW | ||
Bergmann | Nicolas | Bem | Pädagogischer Mitarbeiter | ||||
Bigalski-Böhmer | Henning | Big | CH | DE | DS | ||
Böschen | Christine | Bön | EN | LA | |||
Bollmann | Annika | Bol | FR | BI | Steuergruppe, Praktikantenbetreuung | ||
Brockmeier | Anna | Brm | SP | MA | Prävention | ||
Bröhl | Imke | Broe | FR | MU | |||
Brüning-Coordes | Doris | BrC | DE | EN | |||
Bruns | Lilli | Bru | KU | GE | Referendarin |
C-D
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
Christmann | Marco | Chr | GE | RE | ||
Dietze | Thomas | Die | MU | GE | ||
Drees | Anne | Dre | MA | LA | ||
Dünow | Birgit | Dnw | MA | KU | Abordnung von der IGS Wardenburg | |
Düsterhoft | Diana | Dst | EN | RE |
E-F
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
Ehlers | Stephan | Ehl | EN | SP | FKL Sport, Werder-Beauftragter | |
Eilert | Ingrid | Eil | EN | FR | DS | FKL' Darstellendes Spiel (kommissarisch) |
Ellerbroek | Maaike | Ebk | KU | GE | ||
Fahrenholz | Joachim | Fah | Schulsozialarbeiter | |||
Fiehne | Franziska | Fie | BI | EN | Leitung UNESCO-Projektgruppe, Leitung AG Umwelt | |
Finsterhölzl | Catrin | Fin | LA | GE | Personalrat, Bibliothek Edewecht | |
Fischer | Vivien | Fsr | Pädagogische Mitarbeiterin | |||
Frerichs | Arnd | Fre | FR | PL | RE/WN | Beratungslehrer, FKL Werte und Normen, Personalrat, AG "Soziales Handeln in Neuen Medien" |
Fuhr | Lisa-Anima | Fur | DE | RE | DaZ | |
Fresenborg | Lisa | Fbg | LA | EK | ||
Fuths | Elisabeth | Fts | DE | WN | Referendarin |
G-H
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
Gaboriau | Agathe | Fremdsprachenassistentin Französisch | ||||
Geldmacher | Jörn | Gel | DE | RE | Personalrat | |
Genz | Louisa | Gnz | Pädagogische Mitarbeiterin | |||
Georg, Dr. | Janine | Geo | DE | GE | FKL' Deutsch, Betreuung der Referendar*innen | |
Gerdes | Karin | Ger | DE | BI | DS | |
Glasmeyer | Theo | Mathe-Pullout | ||||
Goedeke | Dagmar | Goe | FR | EN | FKL' Französisch, Schulbuchausleihe | |
Götz | Barbara | Göt | EN | PW | ||
Gogolka | Daniel | Gol | MU | PW | RE | |
Groth | Marco | Grt | SP | MA | Arbeitsgemeinschaften, Mittags- und Nachmittagsbetreuung (Ganztagsbetreuung), Lernwerkstatt, Schulversammlungen | |
Grümer | Dirk | Grue | LA | RE | FKL Latein | |
Grünewald | Elisabeth | Grw | MU | GE | ||
Hagen | Guido | Hag | BI | SP | Beauftragter für das Rudern | |
Hannemann | Lynn | Hm | MA | PH | Gleichstellungsbeauftragte | |
Harder | Ute | Har | DE | FR |
Mitglied des Beratungsteams, Individualaustausch Frankreich und Betreuung der französischsprachigen Gastschüler, Drittortbegegnungen im Schüleraustausch Französisch |
|
Hausmann | Julia | Hau | MA | BI | ||
Hermann | Christine | Hrm | FR | CH | RK | FKL' Katholische Religion, Leitung der Steuergruppe, Fortbildungsbeauftragte, AG "Soziales Handeln in Neuen Medien" |
Herzig | Stefanie | Hz | MU | DE | FKL' Musik, SR-Betreuung, Patenschüler*innen-Betreuung, iPad-Team | |
Hillen | Claudia | Hil | DE | EN | DS | Vorlesewettbewerb |
Hillje, Dr. | Manuela | Hje | MA | PH | iPad-Team | |
Hinrichs | Hauke | Hin | MA | PH | IF | |
Hörmeyer | Wiebke | Hör | MA | SP | ||
Holmer | Hans-Christian | Hol | SP | GE | RE | Spielehütte/Aufräumdienste |
Hümme | Malte | Hüm | BI | CH | Begabtenförderung, Harz-Beauftragter |
I-L
Nachname
|
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
Janssen | Matthias | Jan | MA | PH | IF | FKL Informatik (kommissarisch) Schulsanitätsdienst, IT-Team |
Kähler | Meike | Käh | FR | GE | ||
Kaiser | Jantje | Ksr | MA | WN | PL | |
Kallage | Hanna | Kal | MA | PL | WN | FKL' Philosophie |
Kämmerer | Niklas | Käm | EN | BI | Steuergruppe, IT-Team | |
Kasting | Kim | Ktg | FR | PW | ||
Kaune | Maren Christine | Kau | FR | RE | FKL' Evangelische Religion, Außerschulische Bildungsangebote | |
Kilian | Renate | Ki | DE | FR | MA in der Organisation der Außenstelle, Schülerbeförderung, ERASMUS+, Austauschfahrten und Sprachprüfungen DELF/DALF | |
Koepke | Birthe | Koe | DE | EN | ||
Kögler | Katrin | Kgl | EN | FR |
Mitglied des Beratungsteams, Drittortbegegnungen im Schüleraustausch Französisch |
|
Köhler | Johanna | Köh | DE | RE | Lions Quest, Schulseelsorge | |
Krage | Ann-Christin | Krg | DE | BI | GE | |
Kramer | Matthias | Kmr | SP | PH | ||
Kruse | Eike | Kru | MA | PW | IF | Mitarbeit Homepage |
Lange | Niels | Lan | DE | PW | Schulleiter | |
Langkowsky | Alina | Lgk | Pädagogische Mitarbeiterin | |||
Leesch | Larissa | Lee | RE | BI | Referendarin | |
Leu | Andreas | Leu | DE | GE | DS | Personalrat |
Logemann | Christian | Log | DE | GE | Datenschutzbauftragter, Homepage, IT-Team, iPad-Team, LEB online, Zeugnisdruck | |
Loo van | Silke | Loo | DE | EN | WN | |
Lüers | Erika | Lür | DE | EN | ||
Luther-Dibbo | Anja | Lut | EN | BI | iPad-Team, iPad Administration, IT-Team, Business English |
M-N
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
Maaß | Nina | Maa | MA | SP | BI | |
Mäkelburg | Sarah | Mkg | MA | BI | Referendarin | |
Marienfeld | Thomas | Mfd | EN | KU | FKL Englisch, Schüleraustausch USA (GAPP), SuSKa und Entschuldigungsheft, Steuergruppe | |
Markwitz | Leslie Ann | Mtz | EN | RE | Betreuung von Gastschüler*innen aus dem englischsprachigen Ausland, Beratung austauschwilliger Schüler*innen am GZE | |
Marquart | Eveline | Maq | DE | MU | Auslandsschuldienst | |
Martsch | Sebastian | Mar | MA | PW | IF | |
McKenzie | Marie | McK | Pädagogische Mitarbeiterin | |||
Meiners | Maren Stine | Mrs | MA | CH | ||
Melzer | Christoffer | Mel | PH | SP | ||
Meyer | Anke | Mey | DE | PO | Koordinatorin SEK II, Koordinatorin Aufgabenfeld B, Schulentwicklung | |
Michel | Julia Maria | Mic | EN | GE | RK | Inklusion, Nachteilsausgleiche, Steuergruppe |
Michel, Dr. | Imke | Mil | DE | EK | Leitung Schülerbibliothek BZ, Betreuung und Organisation Jg. 11 | |
Möller | Petra | Moel | DE | MA | Koordinatorin SEK I, AG "Soziales Handeln in Neuen Medien" | |
Moormann | Annette | Moo | LA | EK | ||
Mowka | Marie-Ann | Mow | EN | CH | Begegnungstage der 5. Klassen | |
Müller | Antje | MüA | MA | CH | ||
Müller | Karin | MüK | DE | SP | BI | FKl' Biologie, Sammlung BI Zwischenahn, Steuergruppe, Mitarbeit beim RUZ, AG Umwelt |
Nagel | Alexander | Nag | MA | SP | Leitung der Außenstelle, Koordinator Aufgabenfeld C, Ganztagsbetreuung, iPad-Team | |
Niepel | Claas | Nie | IF | PH |
O-R
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
Okken | Carolin | Okn | KU | BI | DE | |
Paetzold | Veronika | Pae | LA | GE | ||
Paterson | Gabriele | Pat | DE | MU | RK | |
Pertenbreiter | Julia | Per | DE | EK | KU | |
Radi | Eveline | Rad | FR | SP | ||
Retz | Oliver | Ret | MU | GE | ||
Revermann | Lena | Rev | BI | CH | EK | |
Revermann | Nils | Rem | PH | EK | ||
Röber | Patrischa | Rbr | PH | PW | ||
Roskam, Dr. | Annika | Rkm | BI | PH | CH | |
Ross | Swantje | Ros | BI | EK |
S-T
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Zuständigkeit/Funktion |
Schäfermeier | Franziska | Säf | EN | KU | ||
Scherwitzki | Jan | Ski | EK | GE | FKL Erdkunde, BNE-Beauftragter, Tamiga | |
Schmitt | Holger | Scm | RE | GE | ||
Schmitz | Kathrin | Scz | LA | MA | FKL' Mathematik (kommissarisch), Personalratsvorsitzende, ILE-Organisation | |
Schütze | Alexandra | Sz | EN | SP | Org. Jahrgangsberatung, stellv. Gleichstellungsbeauftragte | |
Schulz | Christina | Slz | MA | CH | Auslandsschuldienst | |
Schulte | Florian | Slt | EN | MU | Referendar | |
Schulze | Amata | Suz | Pädagogische Mitarbeiterin | |||
Schwinde | Carsten | Swd | DE | PL | RK | Ständiger Vertreter des Schulleiters, Schulentwicklung, Steuergruppe |
Smid | Makonnen | Smd | EN | BI | PL/WN | Jahrgangsberater |
Smit-Fornfeist | Angela | Smi | IF | InTech-AG, Unterstützung Administration IServ und IT-Team | ||
von Soosten | Juline | Soo | DaZ | Pädagogische Mitarbeiterin | ||
Stade | Thomas | Std | MU | GE | ||
Steinbring | Mariella | Stb | Pädagogische Mitarbeiterin | |||
Theile, Dr. | Volker | Thl | PH | CH | Sicherheitsbeauftragter | |
Tierock | Bennet | Tie | Pädagogischer Mitarbeiter | |||
Trümer | Matthias | Trü | DE | FR | Koordinator Aufgabenfeld A, Stundenplan, Austauschfahrten/ERASMUS+, Vertreter Philologenverband | |
Twerdochleb | Daria | Twe | EN | CH | Referendarin |
U-Z
Nachname |
Vorname |
Kürzel |
Fach 1 |
Fach 2 |
Fach 3 |
Fach 4 |
Zuständigkeit/Funktion |
Ulrichs | Hans-Jürgen | Uls | DE | PO | |||
Vogel | Alina | Vog | BI | CH | Praktikumsbetreuung (kommissarisch) | ||
de Vries, Dr. | Tönjes | Vr | CH | BI | SP | FKL Chemie, Sammlung Chemie | |
Wehrenberg | Karin | Weh | DE | KU | Mitarbeit in der Koordination Sek I, Fördermaßnahmen/-pläne, Sprachförderung für SuS nichtdeutscher Herkunftssprache | ||
Wetter |
Valérie |
Wet | FR | GE | FKL´ Geschichte, Betreuung der spanischsprachigen Gastschüler | ||
Wiggers | Claudia | Wig | DE | GE | PL | WN | |
Will | Elena | Wil | PH | CH | |||
Wilmes | Andreas | Wim | DE | PW | FKL PW, Studien- und Berufsorientierung, Praktika | ||
Wünneker | Lars | Wün | DE | KU | FKL Kunst (kommissarisch) | ||
Zeysing | Eilke | Zey | EN | GE | stv. Personalratsvorsitzender, Vertreter GEW, Jahrgangsberater, "Schüler helfen Schülern" | ||
Zinn | Inessa | Zin | KU | PH | IF | ||
Zuch | Anika | Zuc | FR | WN | PL | Personalrat |
Dienstliche Email-Adressen
Die dienstliche Email-Adresse einer Lehrerin oder eines Lehrers am GZE ergibt sich wie folgt: "kürzel at gze-ni.de".
Beachten Sie bitte die folgenden Schreibweisen: ä=ae, ö=oe, ü=ue und ß=ss
Vertretungslehrkräfte werden in der obrigen Liste nicht aufgeführt.
Fächerkürzel
Die Kürzel der Fächer in alphabetischer Reihenfolge:
BI | = Biologie |
CH | = Chemie |
DE | = Deutsch |
DS | = Darstellendes Spiel |
EK | = Erdkunde |
EN | = Englisch |
FR | = Französisch |
GE | = Geschichte |
IF | = Informatik |
KU | = Kunst |
MA | = Mathematik |
MU | = Musik |
PH | = Physik |
PL | = Philosophie |
PW | = Politik-Wirtschaft |
RE | = Religion (evangelisch) |
RK | = Religion (katholisch) |
SP | = Sport |
WN | = Werte und Normen |
in memoriam
- Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 28. Mai 2024 16:17
- Veröffentlicht am Mittwoch, 27. Februar 2013 11:46
- Zugriffe: 18240
Verstorbene Lehrerinnen und Lehrer am GZE:
- Hellmuth Martinek
- Inga Nespethal
- Peter Scholz
- Herr Joachim Brüning
- Herr Fokko Meyer
- Herr Holger Scheffel
- Herr Helmuth Martinek
- Frau Irene Schubert-Jahnke
- Frau Thea Mahlstedt
- Herr Wolfgang Storm
- Frau Stefanie Große
- Herr Dietmar Meyer
- Herr Volker Schwoon
- Herr Dr. Jörg Steitz-Kallenbach
- Frau Helga Belschner
- Frau Irena Ullrich Anzeige der Gemeinde Bad Zwischenahn
Ehemalige Abiturienten des GZE
- Zuletzt aktualisiert am Freitag, 23. April 2021 22:25
- Veröffentlicht am Donnerstag, 03. September 2015 13:52
- Geschrieben von Matthias Aumann
- Zugriffe: 29684
Abi 2017
Die Abiturientia 2017 - ABIvengers - Age of knowledge
Insgesamt haben im Jahr 2017 102 Schülerinnen und Schüler das Abitur am GZE bestanden.
Sofern Sie neben den Namen einen kleinen Briefumschlag finden, können die betroffenen Personen unter der hinterlegten Mail erreicht werden.
Sie wollen eine Mailadresse hinterlegen? Bitte wenden Sie sich an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Was wurde eigentlich aus...
Nick Schnakenberg:
Abi 2016
Die Abiturientia 2016 - Hakuna MatABI
Insgesamt haben im Jahr 2016 92 Schülerinnen und Schüler das Abitur am GZE bestanden.
Sofern Sie neben den Namen einen kleinen Briefumschlag finden, können die betroffenen Personen unter der hinterlegten Mail erreicht werden.
Sie wollen eine Mailadresse hinterlegen? Bitte wenden Sie sich an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Was wurde eigentlich aus...
Marlene Mörig:
- 2016_11_02_-_Presseartikel über das Engagement im Jugendgemeinderat (Kochbuch)
- 2016_03_21_- Wahl in den Jugendgemeinderat
- 2016_01_23_-_Bewerbung für den Jugendgemeinderat
Kira Wiechert:
Abi 2015
Die Abiturientia 2015 - ABI (Agency of Being Intelligent)
Insgesamt haben im Jahr 2015 125 Schülerinnen und Schüler das Abitur am GZE bestanden.
Sofern Sie neben den Namen einen kleinen Briefumschlag finden, können die betroffenen Personen unter der hinterlegten Mail erreicht werden.
Sie wollen eine Mailadresse hinterlegen? Bitte wenden Sie sich an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Was wurde eigentlich aus...
Eike Wiekhoff:
2017_03_10_-_Presseartikel (NWZ) über Mediengestaltung
Abi 2010
Was wurde eigentlich aus...
Antonius Adamske:
- 2017_03_02_-_Presseartikel (NWZ) Heimspiel mit Seltenheitswert
- 2017_03_10_-_Presseartikel (NWZ) Wie Bachs Konzerte richtig rocken
Elena Ahlhorn:
Die Abiturientia 2010
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
Abi 2003
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
Die Abiturientia 2003
Katrin Hoffmann (Abiturientjahrgang 2003) hilft Erdbebenopfern in Haiti
Abi 2002
Die Abiturientia 2002
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
Vivien Fischer (Abiturientenjahrgang 2002) erhält Stipendium der Wilhelm-Lorch-Stiftung
Lesen Sie hier den Presseartikel der Nordwest-Zeitung vom 03.06.2009
Andreas Peter (Abiturientenjahrgang 2002) erhält Stipendium
Abi 2000
Die Abiturientia 2000
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
Daniel Ross (Abiturientenjahrgang 2000) erhält Preis für seine Dissertation
Abi 1991
Die Abiturientia 1991
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
Abi 1989
Die Abiturientia 1989
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
- Presseartikel der NWZ Oldenburg vom 20.08.2009 zum 20-jährigen Treffen.
- Der Abiturienten-Jahrgang 1989 traf sich im November des Jahres 2014 zum 25. Jubiläum und feierte anschließend im Hansens im alten Kurhaus. Artikel in der NWZ
Abi 1988
Die Abiturientia 1988
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
- Ofenerin gewinnt „Berlin-Mitte"
- Der Abiturienten-Jahrgang 1988 feierte am 21. Mai 2008 bei Hempen Fied in Ekern sein 20-jähriges Jubiläum.
- Der Abiturienten-Jahrgang 1988 feierte am 25. Mai 2013 bei Hempen Fied in Ekern sein 25-jähriges Jubiläum.
- Die Mail-Adressen der Ansprechpartner des Jahrgangs sind: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ; Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ; Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (Jens Neumann)
- Weitere Informationen und Bilder unter www.abi88-gze.de.
Abi 1987
Die Abiturientia 1987
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
- Lesen Sie hier den Presseartikel der NWZ vom 21.05.2012 über das Ehemaligentreffen am 19.05.2012.
- Weitere Informationen zum Jahrgang finden Sie auf der Homepage www.gze87.de.
Abi 1986
Die Abiturientia 1986
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
- Lesen Sie hier den Presseartikel der NWZ vom 15.6.2011 zum Ehemaligentreffen des Jahrgangs.
Abi 1984
Die Abiturientia 1984
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
Presseartikel: "Petra Knetemann wechselt zum Landkreis" in der NWZ vom 18.12.2016
Abi 1979
Die Abiturientia 1979
36 Ehemalige des Abiturientenjahrgangs 1979 konnte am 3.9.2011 der stv. Schulleiter Winfried Baroke zu einem Rundgang im GZE begrüßen. Bei einem kleinen Sektempfang wurden zunächst Erinnerungen aufgefrischt, anschließend gab es im Lehrerzimmer Informationen zu aktuellen Entwicklungen in der Schule. Beim Rundgang wurden die ehemaligen GZEler mit einem Showexperiment an ihren Chemieunterricht erinnert und ein Filmausschnitt aus der neuesten Tamiga-Dokumentation informierte sie über das Entwicklungshilfeprojekt unserer Schule. Mit Kaffee und Kuchen beschloss man in der Cafeteria den schulischen Teil des Wiedersehens.
Abi 1978
Die Abiturientia 1978
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |
Name |
Vorname |
|
Bild |